?高低溫變溫箱,高低溫交變?cè)囼?yàn)箱品牌,步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱多少錢http://www.yyt7.cn/
二、技術(shù)參數(shù) | ||||||
工作條件 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||
相對(duì)濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
工作方式 | 液晶顯示,按鍵式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||||
高精度鉑電阻傳感器 | ||||||
強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | ||||||
可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí) | ||||||
溫度 | 控制范圍 | Rt+10~200℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
波 動(dòng) 度 | ±0.5℃ | |||||
報(bào) 警 | SV+5℃(出廠值) | |||||
均 勻 度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | ||||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2050W | ||
材料 | 工 作 室 | 304不銹鋼板 | ||||
外 殼 | 08F冷軋鋼板 | |||||
擱板數(shù)量(標(biāo)配/選配) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | ||
重量 | 凈 重 | 36KG | 50KG | 73KG | 91KG | |
毛 重 | ||||||
尺寸(mm) | 工 作 室 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | |
外 形 | 445×450×710 | 550×550×800 | 640×700×900 | 690×730×1100 | ||
三、控溫儀的操作 | ||||||
3.1面板示意 | ||||||
|
指示燈定義 | |||||
1.“UN/AT”指示燈:運(yùn)行時(shí)此燈點(diǎn)亮, | ||||||
運(yùn)行結(jié)束時(shí)熄滅;自整定時(shí)此燈閃爍。 | ||||||
2.“OUT”指示燈:有加熱輸出此燈 | ||||||
點(diǎn)亮,反之熄滅。 | ||||||
3.“ALM”指示燈:超溫報(bào)警時(shí)此燈點(diǎn) | ||||||
亮,反之熄滅。 | ||||||
3.2操作及使用方法 | ||||||
3.2.1.控制器上電,顯示窗上排顯示“InP”,下排顯示“量程值”約3秒后進(jìn)入到正常顯示狀態(tài)。 | ||||||
3.2.2.溫度及恒溫時(shí)間的參看與設(shè)定 | ||||||
點(diǎn)擊“設(shè)定”鍵,進(jìn)入到溫度設(shè)定狀態(tài),顯示窗下排顯示提示符“SP”,上排顯示溫度設(shè)定值(先個(gè)位值閃爍),可通過移位、增加、減小鍵修改到所需的設(shè)定值;再點(diǎn)擊“設(shè)定”鍵,進(jìn)入到恒溫時(shí)間設(shè)定狀態(tài),顯示窗下排顯示提示符“St”,上排顯示怛溫時(shí)間設(shè)定值( 先個(gè)位值閃爍 ),可通過移位、 增加、 減小鍵修改到所需的設(shè)定值;再點(diǎn)擊“設(shè)定”鍵,退出此設(shè)定狀態(tài),修改的設(shè)定值自動(dòng)保存。 | ||||||
微信號(hào)