該產(chǎn)品采用了觸摸屏方式,是通過對話式畫面使客戶易于使用而設(shè)計的恒溫恒濕可編程控制器
① 數(shù)字輸入?yún)^(qū)。
② 負輸入?yún)^(qū),負數(shù)輸入先按下此按鍵。
③ 輸入錯誤后清除一位。
④ 清除所有輸入數(shù)據(jù)。
⑤ 輸入完成確定。
⑥ 退出輸入操作。
例:將50.0的設(shè)定值更改為-48.9(定值)的方法如下:
→ 在畫面上按設(shè)定值鍵輸入。
→ 依次輸入(①→②→③→④→⑤→⑥)。
① 本產(chǎn)品所使用的一切輸入值由設(shè)定值輸入鍵, 實驗名輸入鍵及報時信息輸入鍵所設(shè)定
② 設(shè)定值輸入鍵:在按輸入按鈕時顯示出現(xiàn)并可輸入要設(shè)定的值
③ 報時信息輸入鍵請參考 2.10.4 訊控設(shè)定畫面
④ 實驗名輸入鍵請參考 2.10.6 程序名稱設(shè)定畫面
開電源時顯示的畫面。
圖 9
圖 10
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 監(jiān)視畫面 | 進入監(jiān)控畫面 |
2 | 定值設(shè)定 | 進入定值設(shè)定畫面 |
3 | 程式設(shè)定 | 進入程式設(shè)定畫面 |
4 | 曲線監(jiān)控 | 進入曲線監(jiān)控畫面 |
5 | 運轉(zhuǎn)設(shè)定 | 進入運轉(zhuǎn)畫面 |
6 | 預(yù)約設(shè)定 | 進入預(yù)約畫面 |
7 | 檔案管理 | 進入檔案管理畫面 |
8 | 報警監(jiān)控 | 進入報警監(jiān)控畫面 |
9 | 目錄 | 進入系統(tǒng)設(shè)定畫面 |
控制器的顯示信息狀態(tài)畫面。
5.2.1程式停止畫面
圖 11
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 顯示值 | 當前溫度和濕度顯示值 |
2 | 程式 | 當前可啟動運行的程式編號 |
3 | 啟動 | 啟動按鍵 |
4 | 段數(shù) | 當前可啟動運行的段號 |
5 | 照明燈 | 開照明燈按鍵 |
6 | 目錄 | 返回首頁 |
程式啟動確定 程式停止確定
圖 12
圖13
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 啟動確定 | 選擇是啟動有效,選擇否啟動無效 |
2 | 啟動停止 | 選擇是停止有效,選擇否停止無效 |
3 | 剩余時間 | 當前段剩余的時間 |
4 | 照明燈 | 開照明燈按鍵 |
5 | 程式段數(shù) | 當前運行的程序、段號 |
6 | 跳段 | 選擇“跳段”跳過此段 |
7 | 保持 | 選擇“保持”運行計時時間保持不變 |
8 | 切換 | 切換到詳細運行界面 |
9 | 溫度顯示 | 顯示當前溫度 |
10 | 設(shè)定溫度 | 顯示當前設(shè)定溫度 |
11 | 濕度顯示 | 顯示當前濕度 |
12 | 濕度設(shè)定 | 溫度設(shè)定值 |
圖14
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 溫度出力 | 溫度PID控制輸出力度 |
2 | 程式循環(huán) | 程序循環(huán)次數(shù) |
3 | PID編號 | 當前控制所用的PID參數(shù)組 |
4 | 段數(shù)循環(huán) | 循環(huán)的段數(shù) |
5 | 切換 | 切換到實時記錄曲線畫面 |
6 | 濕度出力 | 濕度PID控制輸出力度 |
7 | 輸出列表 | 在輸出時詳細說明 |
圖 15
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 目錄 | 返回主界面 |
2 | 溫度設(shè)定值 | 定值設(shè)定溫度 |
3 | 濕度設(shè)定值 | 定值設(shè)定濕度 |
4 | 啟動 | 定值啟動按鍵 |
定值啟動確定 定值停止確定
圖 16
定值運行畫面
圖 17
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 啟動確定 | 選擇是啟動有效,選擇否啟動無效 |
2 | 停止確定 | 選擇是停止有效,選擇否停止無效 |
3 | 目錄 | 返回主界面 |
4 | 溫度 | 定值顯示和設(shè)定溫度 |
5 | 濕度 | 定值顯示和設(shè)定濕度 |
6 | 照明燈 | 開關(guān)照明燈 |
7 | 保持 | 選擇“保持”運行計時時間保持不變 |
8 | 停止 | 定值停止按鍵 |
9 | 切換 | 切換到定值詳細(圖17) |
定值運行畫面2
圖18
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 目錄 | 返回主界面 |
2 | 溫度出力顯示 | 溫度控制PID輸出 |
3 | PID編號 | 當前設(shè)定值所在PID段 |
4 | 運行時間 | 定時運行時間 |
5 | 保持 | 選擇“保持”運行計時時間保持不變 |
6 | 停止 | 定值停止按鍵 |
7 | 輸出列表 | 在輸出時詳細說明 |
8 | 濕度出力 | 濕度控制PID輸出 |
9 | 切換 | 切換到實時記錄曲線畫面 |
圖 19
點擊‘運轉(zhuǎn)設(shè)定’進入如下畫面
圖 20
點擊‘通訊設(shè)定’按鍵進入如下畫面
圖 21
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 通訊協(xié)議 | 通訊連接端口 |
2 | 通訊格式 | 波特率 |
3 | 地址站號 | 從機地址編號 |
4 | 超時時間 | 通訊超時時間 |
點擊‘權(quán)限設(shè)定’按鍵進入如下畫面
圖 22
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 輸入權(quán)限 | 輸入權(quán)限打開或關(guān)閉 |
2 | 密碼權(quán)限 | 密碼修改權(quán)限 |
點擊‘TH-AT’按鍵進入如下畫面
圖 23
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | T-AT | 溫度模糊控制+自適應(yīng)PID |
2 | H-AT | 濕度模糊控制+自適應(yīng)PID |
3 | T-AT區(qū)間 | 在設(shè)定的溫度上下小范圍內(nèi)自整定 |
4 | H-AT區(qū)間 | 在設(shè)定的濕度上下小范圍內(nèi)自整定 |
點擊‘輔助功能’按鍵進入如下畫面
圖 24
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 通電時間 | 接通電源累計時間 |
2 | PTEND | 程序結(jié)束 |
3 | 照明時間 | 設(shè)定照明燈工作時間 |
4 | 蜂鳴器 | 開/關(guān)HMI報警蜂鳴器 |
設(shè)置當前時間、預(yù)約設(shè)定運行時間。
圖 25
點擊‘預(yù)約設(shè)定’進入如下畫面
圖 26
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 當前時間 | 當前的時間顯示 |
2 | 預(yù)約時間 | 控制器預(yù)約啟動的時間 |
3 | 預(yù)約模式 | 重新啟動或者繼續(xù)運行 |
4 | 預(yù)約開關(guān) | OFF預(yù)約不啟動,ON預(yù)約啟動 |
圖 27
點擊‘檔案管理’按鍵進入如下畫面 設(shè)定廠家信息
圖 28
圖 29
點擊‘報警監(jiān)控’按鍵進入如下畫面
微信號